CENNIK GOTOWYCH WYROBÓW TORFOWYCH PPHU „DARGLEB” |
||||||
Lp | Asortyment | PKWiU | Pojemność opakowania | Ilość sztuk na palecie | Cena netto (zł) | Cena brutto(zł) |
1. | Proto-biohum (ziemia ogrodnicza) pH 5,5 ÷ 6,5 | 08.92.10.0 | 5L | 500 szt. | 1,70 | 1,83 |
10L | 200 szt. | 2,60 | 2,81 | |||
50L | 50 szt. | 7,00 | 7,56 | |||
2. | Podłoże Uniwersalne (substrat torfowy) pH 5,5 ÷ 6,5 | 08.92.10.0 | 5L | 500 szt. | 1,70 | 1,83 |
10L | 200 szt. | 2,60 | 2,81 | |||
20L | 100 szt. | 4,40 | 4,75 | |||
50L | 60 szt. | 7,00 | 7,56 | |||
3. | Podłoże palm juk i dracen pH 5,5 ÷ 6,2 | 08.92.10.0 | 5L | 500 szt. | 1,70 | 1,83 |
4. | Ziemia do paproci pH 5,0 ÷ 6,0 | 08.92.10.0 | 5L | 500 szt. | 1,70 | 1,83 |
5. | Ziemia do surfinii, petunii , pelargonii pH 5,2÷6,0 | 08.92.10.0 | 20L | 100 szt. | 4,40 | 4,75 |
6. | Torf ogrodniczy odkwaszony (torf niski) pH 5,0 ÷ 6,0 | 08.92.10.0 | 50L | 50 szt. | 6,00 | 6,48 |
7. | Torf ogrodniczy kwaśny (torf niski) pH 4,0 ÷ 4,5 | 08.92.10.0 | 50L | 50 szt. | 6,00 | 6,48 |
8. | Ziemia do azalii rododendronów pH 4,0 ÷ 5,0 | 08.92.10.0 | 20L | 100 szt. | 4,40 | 4,75 |
9. | Ziemia do iglaków pH 4,0 ÷ 5,0 | 08.92.10.0 | 50L | 50 szt. | 7,00 | 7,56 |
10. | Torf ogrodniczy wysoki (kwaśny) pH 3,2 ÷ 4,0 | 08.92.10.0 | 60L | 50 szt. | 7,50 | 8,10 |
11. | BB – Torf ogrodniczy prasowany pH 3,0 ÷ 4,5 | 08.92.10.0 | ok. 5,0 mp | 1 szt. | 600,00 | 648,00 |
12. | Kora sosnowa | -- | 50L | 50 szt. | 6,50 | 7,99 |
13. | BB – Ziemia ogrodnicza ph 5,5 ÷ 6,5 | 08.92.10.0 | ok. 2,0 mp | 1 szt. | 300,00 | 324,00 |
14. | BB – Torf ogrodniczy ph 5,0 ÷ 6,0 | 08.92.10.0 | ok. 2,0 mp | 1 szt. | 300,00 | 324,00 |
Pobierz cennik do druku: oferta cenowa 2013 nowa.pdf