Nowości
Nowe wzory opakowań
Informujemy, że wprowadziliśmy nowe wzory opakowań do Ziemii Uniwersalnej 5L i 10L oraz do Uniwersalnych podłoży palm, juk i kaktusów.
08-04-2013
Sprzedaż

Prowadzimy sprzedaż produktów luzem, na paletach oraz w big - bagach.

05-04-2013
Cennik

CENNIK GOTOWYCH WYROBÓW TORFOWYCH PPHU „DARGLEB”
18-312 RUTKI GRĄDY-WONIECKO gm. RUTKI
OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.02.2025r.

Lp Asortyment PKWiU Pojemność opakowania Ilość sztuk na palecie Cena netto (zł) Cena   brutto(zł)
1. Ziemia Ogrodnicza pH 5,5 ÷ 6,5 08.92.10.0 5L 500 szt. 3.50 3.78
10L 200 szt. 4.50 4.86
50L 50 szt. 14 15.12
2. Podłoże Uniwersalne pH 5,5 ÷ 6,5 08.92.10.0 5L 500 szt. 3.50 3.78
10L 200 szt. 4.50 4.86
20L 100 szt. 6.20 6.69
50L 60 szt. 14 15.12
3. Podłoże do palm juk i dracen pH 5,5 ÷ 6,2 08.92.10.0 5L 500 szt. 3.50 3.78
4. Ziemia do paproci    pH 5,0 ÷ 6,0 08.92.10.0 5L 500 szt. 3.50 3.78
5. Ziemia do surfinii, petunii , pelargonii pH 5,2÷6,0 08.92.10.0 20L 100 szt. 6.20 6.69
6. Torf ogrodniczy odkwaszony (torf niski) pH 5,0 ÷ 6,0 08.92.10.0 50L 50 szt. 14 15.12
7. Torf ogrodniczy kwaśny (torf niski) pH 4,0 ÷ 4,5 08.92.10.0 50L 50 szt. 14 15.12
8. Ziemia do azalii rododendronów pH 4,0 ÷ 5,0 08.92.10.0 20L 100 szt. 6.20 6.69
9. Ziemia  do iglaków  pH 4,0 ÷ 5,0 08.92.10.0 50L 50 szt. 14 15.12
10. Torf ogrodniczy wysoki (kwaśny) pH 3,2 ÷ 4,0 08.92.10.0 60L 50 szt. 14 15.12
11. BB – Torf ogrodniczy prasowany pH 3,0 ÷ 4,5 08.92.10.0 ok. 5,0 mp 1 szt. 900 972
12. Kora sosnowa -- 50L 50 szt. 14 17.22
13. BB – Ziemia ogrodnicza ph 5,5 ÷ 6,5 08.92.10.0 ok. 2,0 mp 1 szt. 800 864
14. BB – Torf  ogrodniczy  ph 5,0 ÷ 6,0 08.92.10.0 ok. 2,0 mp 1 szt. 800 864

 

Nowe w galerii